2015年度托业奖学金获奖名单
| 序号 | 学生姓名 | 学校名称 | 学校名称(中文) |
|---|---|---|---|
| 1 | 李佳蕾 | UIBE | 对外经济贸易大学 |
| 2 | 刘晓晨 | Beijing Normal University | 北京师范大学 |
| 3 | 王莹璐 | Capital Normal University | 首都师范大学 |
| 4 | 李卓颖 | Renmin University of China | 中国人民大学 |
| 5 | 李泽豪 | Nanjing University | 南京大学 |
| 6 | 张文颖 | Nanjing Normal University | 南京师范大学 |
| 7 | 任晓鸽 | Zhejiang Gongshang University | 浙江工商大学 |
| 8 | 王艺臻 | Shandong University | 山东大学 |
| 9 | 程子晔 | Zhengzhou University | 郑州大学 |
| 10 | 于润田 | Henan University | 河南大学 |
| 11 | 周胜男 | Nanyang institute of Technology | 南阳理工大学 |
| 12 | 孙姝俐 | Shandong University | 山东大学 |
| 13 | 李一斌 | East China University of Science and Technology | 华东理工大学 |
| 14 | 李娅绮 | Shijiazhuang Tiedao University | 石家庄铁道大学 |
| 15 | 侯骥 | Civil Aviation University of China | 中国民航大学 |
| 16 | 刘思宇 | Tianjin Normal University | 天津师范大学 |
| 17 | 王安 | Guangdong University of Foreign Studies | 广东外语外贸大学 |
| 18 | 夏莹 | Guangdong University of Foreign Studies | 广东外语外贸大学 |
| 19 | 文佩玲 | Guangdong Polytechnic Normal University | 广东技术师范学院 |
| 20 | 黄嘉慧 | Guangdong University of Foreign Studies | 广东外语外贸大学 |
| 21 | 朱璐婷 |
Shanghai University Of International Business And Economics |
上海对外经济贸易大学 |
| 22 | 傅钰童 | Northwestern Polytechnical University | 西北工业大学 |
| 23 | 陈文婕 | China University of Geosciences (Wuhan) | 中国地质大学(武汉) |
| 24 | 谢雯喆 | Hubei University | 湖北大学 |
| 25 | 郭书挺 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 |
| 26 | 吴昊晟 | Jiangxi University of Finance and Economics | 江西财经大学 |
| 27 | 程酩纳 |
University of Electronic Science and Technology of China(UESTC) |
电子科技大学 |
| 28 | 陈昕 | Tianjin University of Science and Technology | 天津科技大学 |
| 29 | 周秋玲 | SUN YAT-SEN UNIVERSITY | 中山大学 |
| 30 | 欧健锵 | South China Agricultural University | 华南农业大学 |
| 31 | 马驷牧 | Peking university | 北京大学 |
| 32 | 游世会 | Beijing University of Technology | 北京工业大学 |
| 33 | 杨博 | Dalian University of Technology | 大连理工大学 |
| 34 | 袁哲 | Tianjin University | 天津大学 |
| 35 | 王飒 | Fudan University | 复旦大学 |
| 36 | 许艳 | Donghua University | 东华大学 |
| 37 | 杨卓伦 | Jinan University | 暨南大学 |
| 38 | 刘璟娆 | Sichuan University | 四川大学 |
| 39 | 陈静 | Xiamen University | 厦门大学 |
| 40 | 郭昱杉 | Central University of Finance and Economics | 中央财经大学 |








